Статистическая информация о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2025 по 31.12.2025
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя/     преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики/  студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 242 3 15 11 37 4 2 0 1 6 1 21 1 4 2 1 4 1 128
Конституционный строй 42 0 3 2 6 0 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 23
Основы государственного управления 56 0 1 0 16 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 34
Международные отношения. Международное право 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Гражданское право 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семья 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Труд и занятость населения 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Социальное обеспечение и социальное страхование 37 1 5 4 4 1 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 15
Образование. Наука. Культура 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 4 0 0
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Финансы 7 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Хозяйственная деятельность 20 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 12
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Информация и информатизация 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Оборона 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Безопасность и охрана правопорядка 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Уголовное право. Исполнение наказаний 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Правосудие 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жилище 13 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Статистическая информация о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
с 01.01.2025 по 30.09.2025
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя/    преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики/  студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 193 3 8 10 28 4 2 0 1 6 1 19 1 4 2 1 4 1 98
Конституционный строй 33 0 1 2 4 0 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 18
Основы государственного управления 45 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 28
Международные отношения. Международное право 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Гражданское право 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семья 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Труд и занятость населения 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Социальное обеспечение и социальное страхование 29 1 4 3 3 1 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 10
Образование. Наука. Культура 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 4 0 0
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Финансы 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Хозяйственная деятельность 15 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Информация и информатизация 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Оборона 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Безопасность и охрана правопорядка 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Уголовное право. Исполнение наказаний 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Правосудие 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жилище 11 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Статистическая информация
о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2025 по 30.06.2025
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя / преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики / студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 157 2 7 8 23 2 1 0 1 5 1 17 1 4 2 0 4 1 78
Конституционный строй 25 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 14
Основы государственного управления 42 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 26
Международные отношения. Международное право 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Гражданское право 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семья 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Труд и занятость населения 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Социальное обеспечение и социальное страхование 21 1 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 7
Образование. Наука. Культура 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 4 0 0
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Финансы 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Хозяйственная деятельность 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Информация и информатизация 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Оборона 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Безопасность и охрана правопорядка 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Уголовное право. Исполнение наказаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Правосудие 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жилище 9 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Статистическая информация
о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2025  по 31.03.2025 
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя / преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики / студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 105 1 2 7 16 2 0 0 1 2 1 7 1 4 2 0 4 1 54
Конституционный строй 14 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8
Основы государственного управления 28 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18
Международные отношения. Международное право 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Гражданское право 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семья 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Труд и занятость населения 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Социальное обеспечение и социальное страхование 12 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Образование. Наука. Культура 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Финансы 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Хозяйственная деятельность 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Информация и информатизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оборона 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Безопасность и охрана правопорядка 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Уголовное право. Исполнение наказаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Правосудие 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жилище 9 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3