Статистическая информация о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
с 01.01.2024 по 30.09.2024
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя/преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики/студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 267 1 11 10 80 3 6 0 0 15 3 17 0 0 0 7 3 0 111
Конституционный строй 22 0 0 1 9 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7
Основы государственного управления 87 0 3 0 42 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 37
Международные отношения. Международное право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гражданское право 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Семья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Труд и занятость населения 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Социальное обеспечение и социальное страхование 27 0 2 5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 0 9
Образование. Наука. Культура 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 8 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Финансы 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Хозяйственная деятельность 18 1 0 1 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Информация и информатизация 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Оборона 34 0 1 0 2 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 16
Безопасность и охрана правопорядка 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Уголовное право. Исполнение наказаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Правосудие 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 8 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жилище 22 0 1 1 6 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
Статистическая информация
о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2024 по 30.06.2024 
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя / преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики / студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 177 0 8 7 55 2 6 0 0 9 2 10 0 0 0 7 1 0 70
Конституционный строй 13 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
Основы государственного управления 53 0 1 0 26 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 22
Международные отношения. Международное право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гражданское право 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Труд и занятость населения 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Социальное обеспечение и социальное страхование 20 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7
Образование. Наука. Культура 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 6 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Финансы 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Хозяйственная деятельность 11 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Информация и информатизация 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Оборона 19 0 1 0 1 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Безопасность и охрана правопорядка 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Уголовное право. Исполнение наказаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Правосудие 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 8 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жилище 13 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Статистическая информация
о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2024  по 31.03.2024 
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя / преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики / студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 81 0 2 3 27 1 4 0 0 2 2 4 0 0 0 7 0 0 29
Конституционный строй 9 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Основы государственного управления 21 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 7
Международные отношения. Международное право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гражданское право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Труд и занятость населения 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Социальное обеспечение и социальное страхование 14 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5
Образование. Наука. Культура 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Финансы 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Хозяйственная деятельность 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Информация и информатизация 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Оборона 6 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Безопасность и охрана правопорядка 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Уголовное право. Исполнение наказаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Правосудие 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жилище 7 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0