Статистическая информация о структуре обращений граждан,
поступивших в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2026 по 30.09.2026
Тематики, вопросы тематического классификатора Всего январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
Всего за период обращений 158 12 16 18 11 10 11 31 35 14
 
Конституционный строй 46 4 3 8 6 1 2 11 11 0
Основы государственного управления 24 0 4 1 0 1 3 2 10 3
Международные отношения. Международное право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гражданское право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индивидуальные правовые акты по
 кадровым вопросам, вопросам
 награждения, помилования,
гражданства, присвоения почетных и иных званий
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Семья 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Труд и занятость населения 5 0 0 1 0 0 0 0 2 2
Социальное обеспечение и социальное страхование 22 4 1 1 0 3 3 4 4 2
Образование. Наука. Культура 5 0 1 0 0 0 0 4 0 0
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Финансы 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Хозяйственная деятельность 7 0 1 0 0 0 0 2 2 2
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Информация и информатизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оборона 7 0 1 3 1 0 0 0 2 0
Безопасность и охрана правопорядка 6 1 0 1 1 0 0 1 1 1
Уголовное право. Исполнение наказаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Правосудие 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жилищно-коммунальная сфера 21 1 3 1 1 4 2 4 2 3
Статистическая информация о структуре обращений граждан,
поступивших в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2026 по 30.06.2026
Тематики, вопросы тематического классификатора Всего Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Всего за период обращений 78 12 16 18 11 10 11
 
Конституционный строй 24 4 3 8 6 1 2
Основы государственного управления 9 0 4 1 0 1 3
Международные отношения. Международное право 0 0 0 0 0 0 0
Гражданское право 0 0 0 0 0 0 0
Индивидуальные правовые акты по
кадровым вопросам, вопросам
награждения, помилования,
 гражданства, присвоения почетных
 и иных званий
0 0 0 0 0 0 0
Семья 1 0 0 1 0 0 0
Труд и занятость населения 1 0 0 1 0 0 0
Социальное обеспечение и социальное страхование 12 4 1 1 0 3 3
Образование. Наука. Культура 1 0 1 0 0 0 0
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 2 0 0 0 0 1 1
Финансы 4 1 1 1 1 0 0
Хозяйственная деятельность 1 0 1 0 0 0 0
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 0 0 0 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 2 1 0 0 1 0 0
Информация и информатизация 0 0 0 0 0 0 0
Оборона 5 0 1 3 1 0 0
Безопасность и охрана правопорядка 3 1 0 1 1 0 0
Уголовное право. Исполнение наказаний 0 0 0 0 0 0 0
Правосудие 1 0 1 0 0 0 0
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 0 0 0 0 0 0 0
Жилище 12 1 3 1 1 4 2
Статистическая информация о структуре обращений граждан,
поступивших в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2026 по 31.03.2026
Тематики, вопросы тематического классификатора Всего Январь Февраль Март
Всего за период обращений 46 12 16 18
 
Конституционный строй 15 4 3 8
Основы государственного управления 5 0 4 1
Международные отношения. Международное право 0 0 0 0
Гражданское право 0 0 0 0
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 0 0 0 0
Семья 1 0 0 1
Труд и занятость населения 1 0 0 1
Социальное обеспечение и социальное страхование 6 4 1 1
Образование. Наука. Культура 1 0 1 0
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 0 0 0 0
Финансы 3 1 1 1
Хозяйственная деятельность 1 0 1 0
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 1 1 0 0
Информация и информатизация 0 0 0 0
Оборона 4 0 1 3
Безопасность и охрана правопорядка 2 1 0 1
Уголовное право. Исполнение наказаний 0 0 0 0
Правосудие 1 0 1 0
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 0 0 0 0
Жилище 5 1 3 1