Статистическая информация о структуре обращений граждан,
поступивших в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2025 по 31.12.2025
Тематики, вопросы тематического классификатора Всего январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Всего за период обращений 242 32 30 43 20 16 16 12 4 20 19 18 12
Конституционный строй 42 4 3 7 3 3 5 5 0 3 5 2 2
Основы государственного управления 56 11 11 6 7 5 2 1 2 0 4 5 2
Международные отношения. Международное право 6 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Гражданское право 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семья 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Труд и занятость населения 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Социальное обеспечение и социальное страхование 38 7 2 3 4 2 3 4 2 2 2 4 3
Образование. Наука. Культура 11 3 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 7 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0
Финансы 7 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
Хозяйственная деятельность 19 1 2 5 1 1 2 1 0 2 2 2 0
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Информация и информатизация 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Оборона 11 1 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0
Безопасность и охрана правопорядка 13 1 0 1 3 0 0 0 0 2 3 2 1
Уголовное право. Исполнение наказаний 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Правосудие 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
Жилище 13 1 2 6 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Статистическая информация о структуре обращений граждан,
поступивших в Белгородскую областную Думу
с 01.01.2025 по 30.09.2025
Тематики, вопросы тематического классификатора Всего январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
Всего за период обращений 193 32 30 43 20 16 16 12 4 20
Конституционный строй 33 4 3 7 3 3 5 5 0 3
Основы государственного управления 45 11 11 6 7 5 2 1 2 0
Международные отношения. Международное право 6 0 0 5 0 1 0 0 0 0
Гражданское право 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Семья 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Труд и занятость населения 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Социальное обеспечение и социальное страхование 29 7 2 3 4 2 3 4 2 2
Образование. Наука. Культура 10 3 0 4 1 1 1 0 0 0
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 6 0 1 1 0 0 0 1 0 3
Финансы 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2
Хозяйственная деятельность 15 1 2 5 1 1 2 1 0 2
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Информация и информатизация 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Оборона 10 1 4 2 1 2 0 0 0 0
Безопасность и охрана правопорядка 7 1 0 1 3 0 0 0 0 2
Уголовное право. Исполнение наказаний 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Правосудие 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Жилище 11 1 2 6 0 0 0 0 0 2
Статистическая информация
о структуре обращений граждан,
поступивших в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2025 по 30.06.2025
Тематики, вопросы тематического классификатора Всего январь февраль март апрель май июнь
Всего за период обращений 157 32 30 43 20 16 16
Конституционный строй 25 4 3 7 3 3 5
Основы государственного управления 42 11 11 6 7 5 2
Международные отношения. Международное право 6 0 0 5 0 1 0
Гражданское право 1 0 0 1 0 0 0
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 1 0 1 0 0 0 0
Семья 2 1 0 1 0 0 0
Труд и занятость населения 3 0 1 1 0 0 1
Социальное обеспечение и социальное страхование 21 7 2 3 4 2 3
Образование. Наука. Культура 10 3 0 4 1 1 1
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 2 0 1 1 0 0 0
Финансы 3 1 2 0 0 0 0
Хозяйственная деятельность 12 1 2 5 1 1 2
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 1 0 1 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 0 0 0 0 0 0 0
Информация и информатизация 2 0 0 0 0 0 2
Оборона 10 1 4 2 1 2 0
Безопасность и охрана правопорядка 5 1 0 1 3 0 0
Уголовное право. Исполнение наказаний 0 0 0 0 0 0 0
Правосудие 2 1 0 0 0 1 0
Жилище 9 1 2 6 0 0 0
Статистическая информация
о структуре обращений граждан,
поступивших в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2025  по 31.03.2025
Тематики, вопросы тематического классификатора Всего январь февраль март
Всего за период обращений 105 32 30 43
Конституционный строй 14 4 3 7
Основы государственного управления 28 11 11 6
Международные отношения. Международное право 5 0 0 5
Гражданское право 1 0 0 1
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 1 0 1 0
Семья 2 1 0 1
Труд и занятость населения 2 0 1 1
Социальное обеспечение и социальное страхование 12 7 2 3
Образование. Наука. Культура 7 3 0 4
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 2 0 1 1
Финансы 3 1 2 0
Хозяйственная деятельность 8 1 2 5
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 1 0 1 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 0 0 0 0
Информация и информатизация 0 0 0 0
Оборона 7 1 4 2
Безопасность и охрана правопорядка 2 1 0 1
Уголовное право. Исполнение наказаний 0 0 0 0
Правосудие 1 1 0 0
Жилище 9 1 2 6