Статистическая информация
о структуре обращений граждан,
поступивших в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2024 по 30.06.2024
Тематики, вопросы тематического классификатора Всего январь февраль март апрель май июнь
Всего за период обращений 177 31 27 23 23 34 39
Конституционный строй 13 4 3 2 1 2 1
Основы государственного управления 53 11 6 4 7 10 15
Международные отношения. Международное право 0 0 0 0 0 0 0
Гражданское право 3 0 0 0 1 1 1
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 1 0 0 0 0 0 1
Семья 0 0 0 0 0 0 0
Труд и занятость населения 2 0 0 1 1 0 0
Социальное обеспечение и социальное страхование 20 5 6 3 2 2 2
Образование. Наука. Культура 7 0 0 1 1 3 2
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 6 0 1 1 2 0 2
Финансы 6 2 0 1 0 1 2
Хозяйственная деятельность 11 1 0 3 2 3 2
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 0 0 0 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 2 0 1 0 1 0 0
Информация и информатизация 2 0 0 1 0 0 1
Оборона 19 2 2 2 1 7 5
Безопасность и охрана правопорядка 7 1 5 0 1 0 0
Уголовное право. Исполнение наказаний 0 0 0 0 0 0 0
Правосудие 4 0 2 0 0 2 0
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 8 3 0 0 2 0 3
Жилище 13 2 1 4 1 3 2
Статистическая информация
о структуре обращений граждан,
поступивших в Белгородскую областную Думу
c 01.01.2024  по 31.03.2024
Тематики, вопросы тематического классификатора Всего январь февраль март
Всего за период обращений 81 31 27 23
Конституционный строй 9 4 3 2
Основы государственного управления 21 11 6 4
Международные отношения. Международное право 0 0 0 0
Гражданское право 0 0 0 0
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий 0 0 0 0
Семья 0 0 0 0
Труд и занятость населения 1 0 0 1
Социальное обеспечение и социальное страхование 14 5 6 3
Образование. Наука. Культура 1 0 0 1
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 2 0 1 1
Финансы 3 2 0 1
Хозяйственная деятельность 4 1 0 3
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 0 0 0 0
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 1 0 1 0
Информация и информатизация 1 0 0 1
Оборона 6 2 2 2
Безопасность и охрана правопорядка 6 1 5 0
Уголовное право. Исполнение наказаний 0 0 0 0
Правосудие 2 0 2 0
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат 3 3 0 0
Жилище 7 2 1 4