Статистическая информация о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
с 01.01.2022 по 31.12.2022
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя / преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики / студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 888 3 37 59 167 20 5 1 0 5 2 11 11 13 0 20 5 3 493
 
Внесение изменений, дополнений в законодательство 64 0 1 2 6 2 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 43
Практика применения, исполнения, действия законов области 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Государственное и муниципальное управление 380 0 8 8 122 2 0 0 0 3 0 7 3 2 0 3 2 0 196
Налоги и сборы 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС 19 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ 41 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 23
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство 31 1 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 17
Транспорт и связь 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Здравоохранение 14 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Труд и заработная плата 9 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
Социальное и пенсионное обеспечение 129 1 15 32 14 2 1 0 0 1 0 0 2 9 0 14 0 1 37
Экономика, промышленность и предпринимательство 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Защита прав потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вопросы правоохранительных органов 152 0 2 2 9 10 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 122
Наука, культура и образование 17 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9
Экология 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Статистическая информация о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
с 01.01.2022 по 30.09.2022
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя / преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики / студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 608 2 28 50 74 19 5 1 0 3 1 7 9 10 0 14 5 3 347
 
Внесение изменений, дополнений в законодательство 36 0 1 1 4 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 19
Практика применения, исполнения, действия законов области 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Государственное и муниципальное управление 217 0 5 8 44 2 0 0 0 1 0 4 2 1 0 3 2 0 123
Налоги и сборы 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС 17 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ 28 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство 23 0 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12
Транспорт и связь 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Здравоохранение 11 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Труд и заработная плата 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
Социальное и пенсионное обеспечение 106 1 13 29 8 2 1 0 0 1 0 0 2 7 0 10 0 1 31
Экономика, промышленность и предпринимательство 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Защита прав потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вопросы правоохранительных органов 124 0 1 2 7 9 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 98
Наука, культура и образование 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8
Экология 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Статистическая информация о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
с 01.01.2022 по 30.06.2022
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя / преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики / студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 415 2 17 40 45 13 1 1 0 1 0 7 4 7 0 10 4 1 236
 
Внесение изменений, дополнений в законодательство 21 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9
Практика применения, исполнения, действия законов области 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Государственное и муниципальное управление 160 0 1 7 23 2 0 0 0 1 0 4 2 1 0 1 2 0 95
Налоги и сборы 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС 11 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ 20 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство 12 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Транспорт и связь 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Здравоохранение 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Труд и заработная плата 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Социальное и пенсионное обеспечение 79 1 8 25 6 2 1 0 0 0 0 0 1 5 0 9 0 0 21
Экономика, промышленность и предпринимательство 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Защита прав потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вопросы правоохранительных органов 75 0 0 1 4 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 62
Наука, культура и образование 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
Экология 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Статистическая информация о социальной принадлежности граждан,
обратившихся в Белгородскую областную Думу
с 01.01.2022 по 31.03.2022
Тематики, вопросы тематического классификатора всего ветераны войны инвалиды матери (многодетные, одиночки) пенсионеры предприниматели самозанятые госслужащие врачи военные учителя / преподаватели руководители рабочие безработные правозащитники малоимущие ученики / студенты мигранты прочие
Всего за период обращений 114 1 5 13 10 6 0 1 0 1 0 7 2 3 0 1 3 0 56
 
Внесение изменений, дополнений в законодательство 16 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Практика применения, исполнения, действия законов области 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Государственное и муниципальное управление 28 0 0 5 3 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 2 0 9
Налоги и сборы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Обеспечение жильём и земельными участками, ИЖС 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Коммунально-бытовые вопросы, услуги ЖКХ 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры, благоустройство 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Транспорт и связь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Здравоохранение 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Труд и заработная плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Социальное и пенсионное обеспечение 14 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3
Экономика, промышленность и предпринимательство 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защита прав потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вопросы правоохранительных органов 28 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Наука, культура и образование 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Экология 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1